| メーカー | Blackstar |
|---|---|
| カテゴリ | マルチエフェクター |
| 発売時期 | 2026年1月 |
| 価格 | 29,920 円 (税込) |
BLACKSTAR ID:X FLOOR 1 は、同社が長年培ってきたアンプ設計思想をデジタル領域へ落とし込んだフロアタイプのアンプモデラー/マルチエフェクトです。「実機のアンプらしさ」を重視した設計で、複雑な階層メニューを極力排除し、操作系もノブ主体で直感的に構築されています。
ID:X FLOOR 1には、Blackstarのフラッグシップ真空管アンプ「Series One」のトーンをベースにした、計18種類のボイス(アンプモデル)が搭載されています。真空管回路の微細な動作や相互作用まで忠実に再現。本物の真空管アンプ同様に相互作用するよう設計され、パワーアンプモデリングでは真空管・トランス・スピーカー間の動的関係を再現することで、「アンプがその場で鳴っている」ような体験を提供します。
伝統的なクリーンから、現代的な超ハイゲインまで、Blackstarの代名詞とも言えるボイスが揃っています。
本機はマルチ楽器対応の設計となっており、ギター以外の楽器でもプロクオリティのサウンドが得られます。
これらすべてのボイスに対し、パワー管シミュレーションを掛け合わせることで、さらに深く音色を作り込めます。
CabRigはBlackstar独自のDSPアルゴリズムにより、スピーカーの挙動、マイクの種類と配置、さらにはそれらが鳴らされる「部屋の響き」までをリアルタイムでシミュレートします。専用ソフトウェア「Blackstar Architect」を通じて、以下の要素をカスタマイズ可能です。
モジュレーション、ディレイ、リバーブの各セクションが独立しており、専用ノブでエフェクト量を調整可能。リバーブには、Blackstarのハイエンド・真空管アンプに搭載されているアルゴリズムが採用されています。
| カテゴリ | エフェクト名 | 概要 | パラメーター |
|---|---|---|---|
| PRE FX | VALVE BOOST | Blackstar Dept.10 Boost を基にした、豊かな倍音を生むブースト | BOOST, TONE |
| PRE FX | RED DRIVE | Dept.10 Dual Drive のクランチ域に基づくドライブ | GAIN, LEVEL, TONE |
| PRE FX | TS DRIVE | クラシックな「緑の箱」を基にした、多くのレコーディングで使われる伝統的ドライブ | DRIVE, LEVEL, TONE |
| PRE FX | K DRIVE | 非常に高く評価されるオーバードライブを基にしたモデル | GAIN, LEVEL, TREBLE |
| PRE FX | BLUE DRIVE | コンパクトなブルース系オーバードライブを基にしたモデル | GAIN, LEVEL, TONE |
| PRE FX | YEL DRIVE | クラシックなイエローのオーバードライブを基にしたモデル | DRIVE, LEVEL, TONE |
| PRE FX | OG DIST | 1970年代のオリジナル・アナログ・ディストーションを基にしたモデル | DIST, LEVEL, TONE |
| PRE FX | RODENT | 90年代グランジで多く使われたクラシックなディストーションを基にしたモデル | DIST, LEVEL, TONE |
| PRE FX | PIE BUZZ | 70年代のクラシックな大型ファズを基にしたファズ | FUZZ, LEVEL, TONE |
| PRE FX | SMILE FUZZ | 大きくて丸い、青いファズを基にしたモデル | LEVEL, TONE |
| PRE FX | OCT FUZZ | オクターブファズを基にしたモデル。単音リフに最適 | BOOST, LEVEL |
| PRE FX | COMPRESSOR | St. James Plug-in Compressor に基づくシンプルで滑らかなコンプ | SUSTAIN |
| PRE FX | RED SQUASH | 有名な2ノブ・コンプを基にした、持続力とファンク系に強いモデル | AMT, LEVEL |
| PRE FX | ENV FILTER | リアルタイムで演奏に反応するアダプティブ・フィルター | GAIN, PEAK, TYPE |
| カテゴリ | エフェクト名 | 概要 | パラメーター |
|---|---|---|---|
| MODULATION | CHORUS | クラシックなアナログ・コーラスを基にしたモデル | RATE, DEPTH |
| MODULATION | FLANGER | St. James プラグインのフランジャーに基づくモデル | SPEED, DEPTH, RANGE |
| MODULATION | ECLT FLNGR | 伝説的な70年代フランジャーを基にしたモデル | RATE, RANGE, COLOUR |
| MODULATION | PHASER | St. James プラグインのフェイザーを基にしたモデル | SPEED, DEPTH, RES |
| MODULATION | VINT PHASE | クラシックなアナログ・フェイザーを基にしたモデル | SPEED |
| MODULATION | VIBE | 60年代のフォトセル・フェイズ/バイブ回路を基にしたモデル | SPEED, DEPTH, LEVEL, TYPE |
| MODULATION | BIAS TREM | 深いスウェルを伴うバイアス変調トレモロを基にしたモデル | SPEED, DEPTH |
| MODULATION | HARM TREM | USA “brown” アンプのハーモニック・トレモロに基づくモデル | SPEED, DEPTH, XOVER |
| MODULATION | OPTO TREM | クラシックなオプト式アンプ・トレモロを基にしたスムーズな音量変化 | SPEED, DEPTH |
| MODULATION | VIBRATO | 有名な日本製アナログ・ビブラートを基にしたモデル | SPEED, DEPTH |
| カテゴリ | エフェクト名 | 概要 | パラメーター |
|---|---|---|---|
| DELAY | ANALOG DLY | 日本製アナログ・ディレイに基づく、モッド回路付きモデル | MIX, FDBK, TIME, TONE |
| DELAY | DIGITAL DLY | クラシックなデジタル・ディレイを基にしたモデル | MIX, FDBK, TIME |
| DELAY | TAPE ECHO | ヴィンテージ・テープ・エコーを基にし、反復音の劣化を再現 | MIX, FDBK, TIME, AGE |
| DELAY | MULTI TAP DLY | 異世界的なグリーンのエコー・ディレイを基にしたディレイ | MIX, FDBK, TIME |
| DELAY | SHIMMER DLY | ハイオクターブを伴うシマー系ピッチシフト・ディレイ | MIX, FDBK, TIME, SHIM |
| カテゴリ | エフェクト名 | 概要 | パラメーター |
|---|---|---|---|
| REVERB | HALL | クラシックなホールの残響を再現 | SIZE, MIX, TONE |
| REVERB | PLATE | ヴィンテージの電気式プレート・リバーブに基づくモデル | SIZE, MIX, TONE |
| REVERB | SPRING | 60年代初期の真空管スプリング・リバーブに基づくモデル | DECAY, MIX, TONE, DRIP |
| REVERB | CHAMBER | ロサンゼルスのキャピトル・スタジオのチェンバーを基にしたモデル | SIZE, MIX, TONE |
| REVERB | CATHEDRAL | 歴史的な大聖堂の響きを基にしたモデル | SIZE, MIX, TONE |
B5サイズ程度のコンパクトな筐体に、ライブで重宝するステレオXLRバランス出力を装備。USB-C接続によるオーディオインターフェース機能も備えており、自宅練習から本格的なライブ・レコーディングまでシームレスに対応します。
シリーズ最小の「Floor 1」にはエクスプレッション・ペダルが内蔵されていません。ワウやボリューム操作を多用する場合は、上位モデルの「Floor 2」を選ぶか、外部ペダルを接続する必要があります。
アンプライクな操作性を優先しているため、一部のマルチエフェクターのような「エフェクトを無制限に好きな場所に配置する」といった自由度は低めです。伝統的な「アンプ+ペダル」の構成を好むプレイヤー向けです。
| 項目 | ID:X FLOOR 1 | ID:X FLOOR 2 | ID:X FLOOR 3 |
|---|---|---|---|
| コントローラー | アップSW、ダウンSW、タップテンポSW | アップSW、ダウンSW、タップテンポSW、エクスプレッション/ボリュームペダル | チャンネル1 SW、チャンネル2 SW、チャンネル3 SW、タップテンポSW、エクスプレッション/ボリュームペダル |
| エフェクトループ機能 | なし | なし | 対応 |
| MIDI 端子 | MIDI IN(ミニジャック) | MIDI IN(ミニジャック) | MIDI IN & THRU(標準DIN) |
| 拡張パッチ&エフェクト切替 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 寸法 / 質量 | 215 (W) x 68 (H) x 155 (D) mm / 1.33kg | 315 (W) x 68 (H) x 173 (D) mm / 2.07kg | 397 (W) x 68 (H) x 195 (D) mm / 2.88kg |
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
Blackstar DEPT.10 DUAL DISTORTION




(投票数416人, 平均値:2.69)



(投票数346人, 平均値:3.49)



(投票数246人, 平均値:3.58)



(投票数241人, 平均値:3.54)



(投票数225人, 平均値:3.68)



(投票数220人, 平均値:3.50)



(投票数218人, 平均値:3.56)



(投票数205人, 平均値:3.48)



(投票数194人, 平均値:3.47)



(投票数178人, 平均値:3.66)
